Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Asrock |
SKU: | 6_0000055060 |
EAN: | 4710483936555 |
Controller di archiviazione | |
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2,SATA III |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Livelli RAID | 0,1,5,10 |
Supporto RAID | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 244 mm |
Larghezza | 244 mm |
BIOS | |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
Versione ACPI | 6.0 |
Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | SATA |
Drivers inclusi | Sì |
Collegamento in rete | |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | No |
Controller LAN | Intel® I219-V |
Caratteristiche | |
Chip audio | Realtek ALC897 |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension |
Componente per | Server |
Chipset scheda madre | Intel H670 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
I/O interni | |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
Connettore LED RGB | Sì |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 3 |
Connettore ventola CPU | Sì |
Porte Thunderbolt | 1 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Connettore TPM | Sì |
Memoria | |
Velocità di memoria supportate | 4800 MHz |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
Senza buffer | Sì |
RAM massima supportata | 128 GB |
Grafica | |
HDCP | Sì |
Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
Processore | |
Presa per processore | LGA 1700 |
Produttore processore | Intel |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Pannello posteriore porte I/O | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Slot espansione | |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
PCI Express x16 slots | 2 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |