Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Beko |
Codice Prodotto: | 9_0205104027 |
EAN: | 8690842283444 |
MPN: | WUX61032W |
Disponibilità: | Esaurito |
Nel rispetto della tua privacy l'indirizzo e-mail verrà utilizzato solo per avvisarti della disponibilità del prodotto.
|
Se determinati prodotti non sono disponibili online, sono disponibili nei nostri store!
Clicca sul bottone sottostante per contattarci!
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Finestra visuale | Sì |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore della porta | Bianco |
Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 450 mm |
Peso | 57 kg |
Altezza | 840 mm |
Larghezza | 600 mm |
Programmi di lavaggio | |
Programma lavaggio intensivo | Sì |
Programma lavaggio a mano/lana | Sì |
Programma lavaggio sintetici | Sì |
Programma lavaggio eco | Sì |
Programma lavaggio misti | Sì |
Programma lavaggio camicette/camicie | Sì |
Programma lavaggio cotone | Sì |
Programma lavaggio jeans | Sì |
Programma lavaggio delicati/seta | Sì |
Programma lavaggio rapido | Sì |
Programma pre-lavaggio | Sì |
Programma di lavaggio della biancheria intima | Sì |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore programma LED | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
Consumo di energia per lavaggio | 0,71 kWh |
Consumo di acqua per ciclo | 36 L |
Classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico per 100 cicli | 73 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumi (modalità spento) | 0,25 W |
Prestazione | |
Partenza differita | Sì |
Quantità programmi di lavaggio | 15 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Wi-Fi comandato | No |
Velocità di centrifuga massima | 1000 Giri/min |
Silenziosità (lavaggio) | 63 dB |
Durata del ciclo (max) | 197 min |
Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
Umidità residua | 62% |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Partenza ritardata | 19 h |
Funzione di risciaquo | Sì |
Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
Emissione acustica | 72 dB |
Capacità cestello | 6 kg |
Classe di efficienza della centrifuga | C |
Classe emissione rumore | C |
Durata ciclo (programma rapido) | 14 min |
Temperatura regolabile | Sì |