Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Smeg |
SKU: | 7_0812650 |
EAN: | 8017709297596 |
MPN: | Lbw40Cit |
Tipo di display | LED |
Pannellabile | No |
Classe efficienza energetica | D |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore della porta | Bianco |
Washing programs | Camicia/maglietta, Cotone, Eco, Mano, Lana, Mix, Rapido, Sintetico, Spin/drain |
Cerniera porta | Sinistra |
Protezione per i bambini | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Funzione di risciaquo | Sì |
Materiale vasca | Polipropilene |
Quantità programmi di lavaggio | 15 |
Consumo di energia per lavaggio | 0,75 kWh |
Umidità residua | 62% |
colore d'illuminazione | Arancione |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Wi-Fi comandato | No |
Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
Volume cestello | 32 L |
Lunghezza cavo | 1,6 m |
Carico di collegamento | 1850 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Velocità di centrifuga massima | 1000 Giri/min |
Profondità | 362 mm |
Consumo energetico per 100 cicli | 55 kWh |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Classe emissione rumore | B |
Durata ciclo (programma rapido) | 15,5 min |
Finestra visuale | Sì |
Illuminazione display | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Sistema di controllo schiuma | Sì |
Angolo di apertura della porta | 135° |
Profondità con porta aperta | 80,9 cm |
Capacità cestello | 4 kg |
Colore del prodotto | Bianco |
Partenza differita | Sì |
Velocità di centrifuga minima | 600 Giri/min |
Silenziosità (lavaggio) | 58 dB |
Durata del ciclo (max) | 170 min |
Larghezza | 597 mm |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | No |
Altezza | 845 mm |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Classe di efficienza della centrifuga | A |
Temperatura regolabile | Sì |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di display | LED |
Finestra visuale | Sì |
Pannellabile | No |
Illuminazione display | Sì |
colore d'illuminazione | Arancione |
Volume cestello | 32 L |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Display incorporato | Sì |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore della porta | Bianco |
Cerniera porta | Sinistra |
Lunghezza cavo | 1,6 m |
Angolo di apertura della porta | 135° |
Materiale vasca | Polipropilene |
Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
Tipo di controllo | Manopola, Touch |
Dimensioni e peso | |
Altezza | 845 mm |
Profondità | 362 mm |
Profondità con porta aperta | 80,9 cm |
Larghezza | 597 mm |
Ergonomia | |
Protezione per i bambini | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | No |
Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
Gestione energetica | |
Carico di collegamento | 1850 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Consumo di energia per lavaggio | 0,75 kWh |
Classe efficienza energetica | D |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumo energetico per 100 cicli | 55 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Quantità programmi di lavaggio | 15 |
Partenza differita | Sì |
Velocità di centrifuga minima | 600 Giri/min |
Umidità residua | 62% |
Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Wi-Fi comandato | No |
Silenziosità (lavaggio) | 58 dB |
Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
Durata del ciclo (max) | 170 min |
Washing programs | Camicia/maglietta, Cotone, Eco, Mano, Lana, Mix, Rapido, Sintetico, Spin/drain |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
Sistema di controllo schiuma | Sì |
Velocità di centrifuga massima | 1000 Giri/min |
Velocità di centrifuga regolabile | Sì |
Capacità cestello | 4 kg |
Funzione di risciaquo | Sì |
Classe di efficienza della centrifuga | A |
Classe emissione rumore | B |
Durata ciclo (programma rapido) | 15,5 min |
Temperatura regolabile | Sì |