Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Lg |
SKU: | 7_0890327 |
EAN: | 8806087094978 |
MPN: | SmartTvUhd |
Formato video analogico | Non supportato |
Timeshift | No |
Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | No |
Profondità imballo | 162 mm |
Applicazioni Video | DAZN, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV, RaiPlay, Rakuten TV, NOW TV, Netflix |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 121 kWh |
Quantità porte HDMI | 3 |
Clonazione USB | No |
Upscaling video | Sì |
Riduzione rumore | Sì |
Peso (senza supporto) | 14 kg |
Funzione Televideo | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer |
Controllo vocale | No |
Tipo telecomando | Telecomando puntatore |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Browser web | Sì |
Numero di lingue OSD | 37 |
Funziona con Apple Siri | No |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Browsing | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Regolazioni formato schermo | 4:3, Zoom, 16:9 |
Modalità hotel di base | Sì |
Formato sottotitoli supportato | DVB |
Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Subwoofer incluso | No |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Smart modes | Cinema, Filmmaker, Vivace, Sport, Standard |
Formati audio supportati | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Applicazioni Lifestyle | Sedition Art |
PC in (D-Sub) | No |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Internet TV | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
Timer di spegnimento | Sì |
Standard Televideo | Top-text |
Larghezza imballo | 1360 mm |
Bluetooth | Sì |
Regolatore volume automatico | Sì |
Interrutore On/Off | No |
HDCP | Sì |
Tecnologia display | LED |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139,7 cm |
Profondità (senza supporto) | 57,5 mm |
Mirroring Schermo | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Multi-Room | No |
Smart TV | Sì |
Porta DVI | No |
Telecomando intelligente incluso | No |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Peso (con supporto) | 14,1 kg |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Interfaccia comune | Sì |
Funziona con Samsung Bixby | No |
Controllo genitori | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Modalità audio | AI Sound Pro |
Funziona con Google Assistant | No |
Lettore DVD | No |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Timer on/off | Sì |
Rinnovato | No |
Soundbar incluso | No |
Wi-Fi | Sì |
Auto ricerca canali | Sì |
Sistema operativo incluso | WebOS |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Suono adattivo | Sì |
Nome del colore | Essence Graphite |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Ingresso audio per PC | No |
Peso dell'imballo | 18,9 kg |
Altezza(senza supporto) | 715 mm |
NVIDIA G-SYNC | No |
Picture-in-Picture | No |
Wi-Fi Diretto | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Televideo | 2000 pagine |
Supporto per scrivania | Sì |
Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-S2 |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza (con supporto) | 1235 mm |
Formati video supportati | VP9, HEVC |
Formati di compressione video | MPEG2, HEVC, MPEG4, VP9, H.265 |
Sensore luce ambientale | Sì |
Miracast | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Certificazione | Lativù 4K / Tivusat 4K |
Registrazione USB | No |
Spegnimento automatico | Sì |
subwoofer senza fili | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
modalità ECO | Sì |
Larghezza (senza supporto) | 1235 mm |
Versione sistema operativo | webOS 23 |
Larghezza supporto | 94,8 cm |
Applicazioni Musica | Spotify |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Modalità risparmio energia | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Manuale elettronico | Sì |
Modalità gioco | Sì |
AMD FreeSync | No |
Display arrotolabile | No |
Firmware aggiornabile | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 81 kWh |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Colore del prodotto | Nero |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Subwoofer incorporato | No |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte RF | 1 |
Formato audio integrato | Dolby Digital, Dolby Atmos |
Display frequenza di scansione | 50/60 Hz |
Altezza (con supporto) | 780 mm |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Scansione progressiva | Sì |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
App per sport | DAZN, Sports Alerts |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Altezza imballo | 810 mm |
Sintonizzatore TV | |
Formato video analogico | Non supportato |
Numero di sintonizzatori | 1 sintonizzatore/sintonizzatori |
Formato del segnale digitale | DVB-T2, DVB-S2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Altre caratteristiche | |
Display frequenza di scansione | 50/60 Hz |
Caratteristiche di gestione | |
Timer di spegnimento | Sì |
Timer on/off | Sì |
Numero di lingue OSD | 37 |
Funziona con Apple Siri | No |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Modalità hotel di base | Sì |
Spegnimento automatico | Sì |
Firmware aggiornabile | Sì |
modalità ECO | Sì |
Picture-in-Picture | No |
Funziona con Samsung Bixby | No |
Controllo vocale | No |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Funziona con Google Assistant | No |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Modalità risparmio energia | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 81 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 121 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Prestazione | |
Scalabilità verso il 4K | Sì |
Standard Televideo | Top-text |
Supporto smartphone da remoto | Sì |
Televideo | 2000 pagine |
Registrazione USB | No |
Formato sottotitoli supportato | DVB |
Clonazione USB | No |
Modalità gioco | Sì |
AMD FreeSync | No |
Formati video supportati | VP9, HEVC |
Upscaling video | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Riduzione rumore | Sì |
Formati di compressione video | MPEG2, HEVC, MPEG4, VP9, H.265 |
Sensore luce ambientale | Sì |
NVIDIA G-SYNC | No |
Funzione Televideo | Sì |
Funzione sottotitoli | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Game Dashboard, Game Optimizer |
Controllo genitori | Sì |
Lettore DVD | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display arrotolabile | No |
Rinnovato | No |
Interrutore On/Off | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 300 x 300 mm |
Nome del colore | Essence Graphite |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1360 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 18,9 kg |
Profondità imballo | 162 mm |
Altezza imballo | 810 mm |
TV Smart | |
Timeshift | No |
Applicazioni Musica | Spotify |
Applicazioni Video | DAZN, Disney+, Amazon Prime Video, YouTube, Apple TV, RaiPlay, Rakuten TV, NOW TV, Netflix |
Sistema operativo incluso | WebOS |
Mirroring Schermo | Sì |
Supporto Video On Demand (VOD) | Sì |
Smart TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Smart modes | Cinema, Filmmaker, Vivace, Sport, Standard |
Supporto Apple AirPlay 2 | Sì |
App per sport | DAZN, Sports Alerts |
Applicazioni Lifestyle | Sedition Art |
Versione sistema operativo | webOS 23 |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Larghezza (con supporto) | 1235 mm |
Altezza(senza supporto) | 715 mm |
Peso (con supporto) | 14,1 kg |
Peso (senza supporto) | 14 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1235 mm |
Altezza (con supporto) | 780 mm |
Profondità (senza supporto) | 57,5 mm |
Larghezza supporto | 94,8 cm |
Connettività | |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
HDCP | Sì |
Quantità porte HDMI | 3 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Ingresso audio per PC | No |
Porta DVI | No |
tipo di connettore RF | F, IEC |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
PC in (D-Sub) | No |
Contenuto dell'imballo | |
Manuale elettronico | Sì |
Soundbar incluso | No |
Telecomando intelligente incluso | No |
Subwoofer incluso | No |
Supporto per scrivania | Sì |
Tipo telecomando | Telecomando puntatore |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | Lativù 4K / Tivusat 4K |
Collegamento in rete | |
Bluetooth | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Browsing | Sì |
Wi-Fi Diretto | No |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Miracast | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Audio | |
Subwoofer incorporato | No |
Regolatore volume automatico | Sì |
Multi-Room | No |
Controllo audio adattivo (ASC) | Sì |
subwoofer senza fili | No |
Formato audio integrato | Dolby Digital, Dolby Atmos |
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+) | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Modalità audio | AI Sound Pro |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Regolazioni formato schermo | 4:3, Zoom, 16:9 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Scansione progressiva | Sì |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 139,7 cm |
Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |