Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Samsung |
Codice Prodotto: | 7_0879694 |
EAN: | 8806094217346 |
MPN: | SmartTVUHD |
Disponibilità: | 10 |
Se determinati prodotti non sono disponibili online, sono disponibili nei nostri store!
Clicca sul bottone sottostante per contattarci!
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Dati su imballaggio | |
Supporto per scrivania | Sì |
Tipo telecomando | TM2280E |
Telecomando portatile | Sì |
Sintonizzatore TV | |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
TV Smart | |
Mirroring Schermo | Sì |
Smart TV | Sì |
Guida universale | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Mirroring del suono | Sì |
Smart modes | Gioco, Film |
Sistema operativo incluso | Tizen |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Internet TV | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità (con supporto) | 199,1 mm |
Larghezza (con supporto) | 1119,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 64,5 cm |
Peso (con supporto) | 12,1 kg |
Peso (senza supporto) | 11,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 111,9 cm |
Altezza (con supporto) | 709,8 mm |
Classe climatica | 19,9 cm |
Profondità (senza supporto) | 2,57 cm |
Larghezza supporto | 78,2 cm |
Caratteristiche di gestione | |
Funziona con Samsung Bixby | Sì |
Funziona con Amazon Alexa | Sì |
Funziona con Google Assistant | Sì |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Quantità porte HDMI | 3 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Supporto HID | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 78 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 110 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Audio | |
Q-Symphony | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
Suono adattivo | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
Prestazione | |
Supporto per le applicazioni SmartThings | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Supporto DeX Wireless | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Rilevazione della luminosità | Sì |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia di elaborazione immagine | Samsung Contrast Enhancer |
Caratteristiche del gioco | Modalità di bassa latenza automatica (ALLM) |
Tap View | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming,Motion xcelerator |
Display | |
Dimensioni schermo (cm) | 125 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Frequenza di aggiornamento nativo | 50 Hz |
Dimensioni schermo | 127 cm (50") |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |