Il tuo carrello è vuoto!
Marca: | Smart Tech |
Codice Prodotto: | 12_00003853 |
EAN: | 5999860668947 |
MPN: | SMT43F30UV2M1B1 |
Disponibilità: | 10 |
Se determinati prodotti non sono disponibili online, sono disponibili nei nostri store!
Clicca sul bottone sottostante per contattarci!
Sintonizzatore TV | |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Auto ricerca canali | Sì |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Altre caratteristiche | |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Consumo energetico annuo | 79 kWh |
Gestione energetica | |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 50 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 51 kWh |
Consumi | 80 W |
Prestazione | |
Formati video supportati | H.264,H.265,HEVC,MPEG4,VP9 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Formati di compressione video | H.264,H.265,HEVC,VP9 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Formati audio supportati | AAC,MP3,WAV,WMA |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Display arrotolabile | No |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1030 mm |
Tipo di imballo | Scatola |
Peso dell'imballo | 9,5 kg |
Supporto per scrivania | Sì |
Profondità imballo | 145 mm |
Telecomando portatile | Sì |
Altezza imballo | 637 mm |
TV Smart | |
Smart TV | Sì |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,Netflix,YouTube |
Sistema operativo incluso | Linux |
Versione sistema operativo | 5,1 |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 1.5 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 694,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 56,1 cm |
Peso (senza supporto) | 7,5 kg |
Profondità (senza supporto) | 9,75 cm |
Larghezza (senza supporto) | 69,4 cm |
Altezza (con supporto) | 613,1 mm |
Profondità (con supporto) | 206,8 mm |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | CE (EMC), CB (Safety), ErP (Energy) |
Connettività | |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Ingressi audio (L,R) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Ingresso video composito | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte RF | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Interfaccia comune | Sì |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
PC in (D-Sub) | No |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte HDMI | 3 |
Collegamento in rete | |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Browser web | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Audio | |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Display | |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:4 |
Dimensioni schermo (cm) | 109 cm |
Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,3840 x 2160 |
Forma dello schermo | Piatto |
Dimensioni schermo | 109,2 cm (43") |
Regolazioni formato schermo | 4:3,16:9 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Modalità video supportate | 720p,1080p,1440p,2160p |